-
안구에 빛을 비추면 정상적으로 축동이 일어나는지 관찰.
-
visual cortex가 관여하지 않고, central pathway에 의해 나타남.
-
CN2, CN3 기능 확인.
-
왔다갔다 하면서 확인하는 Consensual 방법이 있고, 자극받지 않은 반대쪽 눈을 검사하는 Indirect 방법이 있음.
눈의 muscle을 지배하는 신경
- 눈을 움직이는 4개의 Rectus muscle과, 2개의 Oblique muscle이 있음.
- Lateral rectus muscle : CN Ⅵ. Abducens n.
- Dorsal oblique muscle : CN Ⅳ. Trochlear n.
- 나머지 4 근육은 CN Ⅲ. Oculomotor n.
- Ventral oblique, Dorsal rectus, Ventral rectus, Medial rectus
시각 관련 신경
- CN Ⅱ. Optic nerve (시각신경) : 뇌로 빛 정보를 전달.
- CN Ⅲ. Oculomotor nerve (눈돌림신경) : 윗눈꺼풀올림근, 등/배/안쪽곧은근, 배쪽빗근
- CN Ⅳ. Trochlear nerve (도르래신경) : 등쪽빗근(dorsal oblique muscle)
- CN Ⅵ. Abducens nerve (갓돌림신경) : 안두뒷당김근, 가쪽곧은근(lateral rectus muscle)
- ▶️ Miro_뇌신경 표.jpg
| PLR test | |
|---|---|
| Normal | 한쪽 눈에 비춰도 다른쪽 동공 축동 |
| Efferent defect | (자극 O 반응 X) |
![]() | - 왼쪽 CN Ⅱ. 정상 ⇒ 정상적으로 정보는 들어가므로, 왼쪽 눈에 자극을 주면 오른쪽 축동 발생함. - 왼쪽 CN Ⅲ. 손상 ⇒ 왼쪽이나 오른쪽 눈에 자극이 들어와도 왼쪽 눈은 반응하지 않음. |
| Afferent defect | (자극 X 반응 O) |
![]() | - 왼쪽 CN Ⅱ. 손상 ⇒ 왼쪽 눈에 비추었을 때 양쪽 눈의 축동이 일어나지 않음 - 왼쪽 CN Ⅲ. 정상 ⇒ 오른쪽 비추었을 때 둘 다 축동 발생함. |
| 손상 부위 | 결과 |
|---|---|
| Retina/CN Ⅱ. Optic n. 손상 (optic chiasm 앞쪽) ![]() | - 오른쪽 CN. Ⅲ 정상 ⇒ 왼쪽에 자극 왔을 때, 오른쪽 눈은 축동됨. - 오른쪽 CN. Ⅱ 손상 ⇒ 오른쪽에 자극 줬을 때, 받아들이지 못해 양쪽 다 축동 없음. ![]() |
Optic chiasm 손상![]() | - 기본적으로 산동 상태. (축동이 안 됨) - 양쪽 눈 모두 빛을 비춰도 축동 없음. - 어떤 자극에 대한 반응도 없고(dazzle reflex 포함), 실제로 보지도 못함. ![]() |
| Optic chiasm 뒤쪽 optic track에 이상 ![]() | - 초록색 Optic track 손상 → 왼쪽 medial, 오른쪽 lateral 손상 (오른쪽) ⇒ 오른쪽 medial, 왼쪽 lateral 로 들어온 빛에는 정상적으로 축동 반응. ⇒ 오른쪽 lateral, 왼쪽 medial로 들어온 빛에는 반응하지 않음. ![]() |
CN Ⅲ. Oculomotor n. 손상![]() | - 오른쪽 CN. Ⅲ 손상 ⇒ 기본적으로 오른쪽 눈의 산동, ventrolateral strabismus를 보임. (oblique하게 lateral 쪽으로 치우침) ⇒ 오른쪽 눈은 축동이 발생하지 않음 - 오른쪽 CN. Ⅱ 정상 ⇒ 오른쪽 눈에 비추었을 때 왼쪽 축동 발생 ![]() |










